48 pouches · Mountain House · full nutrition panel
Making it Easy to Poop For Over 50 Years
All 48 single-pouch meals in the Pouches collection — Adventure Meals, Pro-Paks, Classic and Military — with the complete nutrition panel from each product page, side by side and sortable.
| Product ⇅ | Sv/pouch ⇅ | Price ⇅ | Calories ▼ | $ per Fart ⇅ | Protein g ⇅ | Fat g ⇅ | Sat g ⇅ | Carb g ⇅ | Fiber g ⇅ | Sugar g ⇅ | Sodium mg ⇅ | cal / $ ⇅ | ¢ / cal ⇅ | g protein / $ ⇅ | cal / g ⇅ | Protein % cal ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $14.99 | 900 | $1.00 | 30 | 33 | 15 | 114 | 3 | 15 | 2940128% DV | 60 | 1.67 | 2 | 4.62 | 13% | |
| 2 | $12.49 | 820 | $1.25 | 34 | 46 | 28 | 64 | 2 | 6 | 144063% DV | 65.7 | 1.52 | 2.7 | 5.26 | 17% | |
| 2 | $12.49 | 740 | $1.04 | 28 | 40 | 18 | 64 | 6 | 16 | 194084% DV | 59.2 | 1.69 | 2.2 | 5.14 | 15% | |
| 3 | $14.99 | 690 | $0.71 | 36 | 18 | 6 | 96 | 15 | 9 | 222097% DV | 46 | 2.17 | 2.4 | 4.26 | 21% | |
| 2 | $12.49 | 660 | $0.89 | 32 | 34 | 14 | 58 | 10 | 8 | 156068% DV | 52.8 | 1.89 | 2.6 | 4.93 | 19% | |
| 1 | $12.99 | 650 | $2.36 | 43 | 24 | 7 | 66 | 2 | 3 | 171074% DV | 50 | 2.00 | 3.3 | — | 26% | |
| 1 | $12.99 | 650 | $2.36 | 44 | 21 | 6 | 71 | 2 | 16 | 147064% DV | 50 | 2.00 | 3.4 | — | 27% | |
| 2 | $12.49 | 640 | $1.04 | 32 | 26 | 9 | 68 | 6 | 8 | 132057% DV | 51.2 | 1.95 | 2.6 | 4.78 | 20% | |
| 2 | $12.49 | 640 | $1.14 | 32 | 28 | 8 | 66 | 4 | 4 | 138060% DV | 51.2 | 1.95 | 2.6 | 4.78 | 20% | |
| 2 | $11.49 | 620 | $1.15 | 26 | 28 | 12 | 66 | 2 | 12 | 156068% DV | 54 | 1.85 | 2.3 | 4.84 | 17% | |
| 2 | $12.49 | 600 | $1.14 | 36 | 26 | 9 | 62 | 4 | 12 | 172075% DV | 48 | 2.08 | 2.9 | 4.69 | 24% | |
| 2 | $12.49 | 600 | $1.14 | 26 | 18 | 4 | 82 | 4 | 8 | 156068% DV | 48 | 2.08 | 2.1 | 4.55 | 17% | |
| 1 | $12.99 | 600 | $1.62 | 37 | 22 | 5 | 65 | 7 | 11 | 141061% DV | 46.2 | 2.17 | 2.8 | — | 25% | |
| 1 | $12.99 | 590 | $2.36 | 27 | 24 | 7 | 68 | 2 | 8 | 151066% DV | 45.4 | 2.20 | 2.1 | — | 18% | |
| 2 | $12.49 | 580 | $1.25 | 36 | 18 | 10 | 64 | 2 | 14 | 144063% DV | 46.4 | 2.15 | 2.9 | 4.46 | 25% | |
| 2 | $12.49 | 580 | $1.14 | 32 | 18 | 2 | 76 | 4 | 10 | 156068% DV | 46.4 | 2.15 | 2.6 | 4.33 | 22% | |
| 2 | $12.49 | 580 | $1.14 | 28 | 34 | 6 | 42 | 4 | 8 | 150065% DV | 46.4 | 2.15 | 2.2 | 5.18 | 19% | |
| 2 | $12.49 | 580 | $1.14 | 22 | 24 | 5 | 72 | 4 | 12 | 136059% DV | 46.4 | 2.15 | 1.8 | 4.60 | 15% | |
| 1 | $12.99 | 580 | $1.37 | 33 | 14 | 3 | 81 | 10 | 7 | 143062% DV | 44.6 | 2.24 | 2.5 | — | 23% | |
| 1 | $12.99 | 580 | $2.00 | 35 | 25 | 9 | 60 | 4 | 12 | 165072% DV | 44.6 | 2.24 | 2.7 | — | 24% | |
| 1 | $12.99 | 570 | $1.44 | 30 | 15 | 5 | 77 | 9 | 8 | 148064% DV | 43.9 | 2.28 | 2.3 | — | 21% | |
| 2 | $12.49 | 560 | $1.25 | 24 | 22 | 7 | 62 | 2 | 8 | 154067% DV | 44.8 | 2.23 | 1.9 | 4.59 | 17% | |
| 2 | $12.49 | 560 | $1.04 | 34 | 20 | 5 | 60 | 6 | 10 | 130057% DV | 44.8 | 2.23 | 2.7 | 4.67 | 24% | |
| 2 | $12.49 | 560 | $1.25 | 38 | 18 | 5 | 62 | 2 | 14 | 128056% DV | 44.8 | 2.23 | 3 | 4.31 | 27% | |
| 2 | $12.49 | 560 | $0.96 | 30 | 14 | 4 | 80 | 8 | 6 | 98043% DV | 44.8 | 2.23 | 2.4 | 4.31 | 21% | |
| 2 | $12.49 | 560 | $0.96 | 24 | 24 | 14 | 66 | 8 | 10 | 126055% DV | 44.8 | 2.23 | 1.9 | 4.67 | 17% | |
| 2 | $11.49 | 540 | $1.15 | 22 | 18 | 10 | 74 | 2 | 12 | 174076% DV | 47 | 2.13 | 1.9 | 4.35 | 16% | |
| 2 | $12.49 | 520 | $1.14 | 28 | 26 | 7 | 46 | 4 | 8 | 142062% DV | 41.6 | 2.40 | 2.2 | 4.91 | 22% | |
| 1 | $12.99 | 520 | $2.00 | 26 | 22 | 7 | 53 | 4 | 12 | 117051% DV | 40 | 2.50 | 2 | — | 20% | |
| 2 | $12.49 | 500 | $1.14 | 20 | 16 | 2 | 68 | 4 | 14 | 108047% DV | 40 | 2.50 | 1.6 | 4.55 | 16% | |
| 2 | $12.49 | 500 | $1.04 | 20 | 7 | 3 | 86 | 6 | 18 | 118051% DV | 40 | 2.50 | 1.6 | 4.17 | 16% | |
| 2 | $7.99 | 500 | $0.61 | 16 | 18 | 8 | 72 | 8 | 32 | 1205% DV | 62.6 | 1.60 | 2 | 4.46 | 13% | |
| 2 | $12.49 | 500 | $1.25 | 14 | 8 | 2 | 92 | 2 | 4 | 146063% DV | 40 | 2.50 | 1.1 | 4.17 | 11% | |
| 2 | $12.49 | 500 | $1.14 | 26 | 18 | 14 | 60 | 4 | 10 | 142062% DV | 40 | 2.50 | 2.1 | 4.55 | 21% | |
| 2 | $12.49 | 460 | $1.14 | 44 | 14 | 5 | 40 | 4 | 8 | 156068% DV | 36.8 | 2.72 | 3.5 | 4.26 | 38% | |
| 2 | $12.49 | 460 | $1.14 | 22 | 5 | 1 | 82 | 4 | 22 | 132057% DV | 36.8 | 2.72 | 1.8 | 3.90 | 19% | |
| 2 | $12.49 | 460 | $0.96 | 24 | 12 | 4 | 64 | 8 | 6 | 144063% DV | 36.8 | 2.72 | 1.9 | 4.26 | 21% | |
| 1 | $12.99 | 460 | $2.17 | 24 | 23 | 6 | 41 | 3 | 7 | 124054% DV | 35.4 | 2.82 | 1.8 | — | 21% | |
| 2 | $10.99 | 460 | $1.22 | 30 | 30 | 9 | 18 | 0 | 10 | 94041% DV | 41.9 | 2.39 | 2.7 | 5.41 | 26% | |
| 2 | $12.49 | 440 | $1.04 | 22 | 12 | 5 | 60 | 6 | 14 | 118051% DV | 35.2 | 2.84 | 1.8 | 4.31 | 20% | |
| 2 | $11.49 | 440 | $1.04 | 16 | 12 | 5 | 68 | 4 | 12 | 136059% DV | 38.3 | 2.61 | 1.4 | 4.07 | 15% | |
| 2 | $12.49 | 420 | $1.04 | 20 | 16 | 2 | 48 | 6 | 6 | 154067% DV | 33.6 | 2.97 | 1.6 | 4.57 | 19% | |
| 1 | $12.99 | 410 | $2.89 | 28 | 27 | 8 | 14 | 0 | 9 | 100043% DV | 31.6 | 3.17 | 2.2 | — | 27% | |
| 1 | $12.99 | 400 | $2.60 | 30 | 24 | 8 | 15 | 1 | 9 | 132057% DV | 30.8 | 3.25 | 2.3 | — | 30% | |
| 1 | $10.49 | 350 | $2.33 | 23 | 23 | 7 | 11 | 0 | 8 | 85037% DV | 33.4 | 3.00 | 2.2 | — | 26% | |
| 1 | $3.49 | 260 | $0.54 | 7 | 8 | 4 | 39 | 4 | 17 | 552% DV | 74.5 | 1.34 | 2 | — | 11% | |
| 1 | $4.99 | 140 | $1.11 | 2 | 5 | 3 | 23 | 0 | 12 | 1004% DV | 28.1 | 3.56 | 0.4 | — | 6% | |
| 1 | $4.99 | 140 | $1.11 | 2 | 5 | 3 | 23 | 0 | 12 | 954% DV | 28.1 | 3.56 | 0.4 | — | 6% |
Nobody buys on one number. These are the pouches that win the trade-off most people are actually making — recalculated live as you change the basis and filters above.
4·protein + 4·carb + 9·fat within 2% on all 48 items.